|  |
 |

RIWASELECT Enteisenungsanlagen
Unsere RIWASOFT Enteisenungsanlagen entfernen Eisen, Mangan und die Härte aus Ihrem Wasser. Somit kaufen Sie Dank neuester Technik mit Crystal Right Silicatkristallen nicht nur eine effektive Lösung gegen Eisen und Mangan, sondern auch gleich eine Enthärtungsanlage mit dazu.
 |
 |
6 Produkte in Enteisenungsanlagen
|
 |
 |
| | | |  | Kapazität: 42 m³ x °dH, Nenndurchfluss: 1,5 m³/h, zur Entfernung von Eisen bis 8 mg/l | | Lieferzeit: | ca. 2-5 Werktage |
| | | | | | | | | | |  | Kapazität: 56 m³ x °dH, Nenndurchfluss: 1,5 m³/h, zur Entfernung von Eisen bis 8 mg/l | | Lieferzeit: | ca. 2-5 Werktage |
| | | | | | | | | | |  | Kapazität: 63 m³ x °dH, Nenndurchfluss: 1,5 m³/h, zur Entfernung von Eisen bis 10 mg/l | | Lieferzeit: | ca. 2-5 Werktage |
| | | | | | | | | | |  | Kapazität: 84 m³ x °dH, Nenndurchfluss: 1,5 m³/h, zur Entfernung von Eisen bis 10 mg/l | | Lieferzeit: | ca. 2-5 Werktage |
| | | | | | | | | | |  | Kapazität: 105 m³ x °dH, Nenndurchfluss: 2,0 m³/h, zur Entfernung von Eisen bis 15 mg/l | | Lieferzeit: | ca. 2-5 Werktage |
| | | | | | | | | | |  | Kapazität: 140 m³ x °dH, Nenndurchfluss: 2,0 m³/h, zur Entfernung von Eisen bis 15 mg/l | | Lieferzeit: | ca. 2-5 Werktage |
| | | | |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
weitere Unterteilung in 'Enteisenungsanlagen'
|
 |
 |
| | | |  |
-
Enteisenung
-
Manganentfernung
-
Ammonium
-
Enthärtung
-
pH-Neutralisierung | | | | | | | | |  |
-
Enteisenung
-
Manganentfernung
-
Enthärtung | | |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
Betriebsbedingungen
|
 |
 |
- Eisen und Mangan müssen in gelöster Form vorliegen (das Wasser muss klar und frei von Rostpartikeln sein)
- Die Anlage muss immer vor einem eventuell vorhanden Windkessel eingebaut und betrieben werden
- Die Wasserversorgung muss auch während der Regeneration gewährleistet sein
|
 |
 |
 |
 |
| | |
|  | |
|
|